Interhaus Park to inwestycja deweloperska zlokalizowana w Środzie Wielkopolskiej. Budynek wielomieszkaniowy składa się z 4 pięter i 44 lokali o powierzchniach od 37,25m2 do 54,63m. To idealne miejsce do życia łączące spokój małego miasta i uroki otaczającej natury z bliskością Poznania.
Budynek wielomieszkaniowy składa się z 4 pięter, oferując łącznie 44 lokale mieszkalne. Mieszkania te różnią się wielkością, z zakresem powierzchni od 37,25 m² do 54,63 m², co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb i preferencji.
W trosce o środowisko i ekonomiczność, budynek został wyposażony w panele fotowoltaiczne. Te nowoczesne rozwiązania energetyczne nie tylko pomagają w ochronie środowiska, ale także znacząco obniżają koszty utrzymania.
Lokalizacja w centrum miasta zapewnia szybki dostęp do kluczowych punktów takich jak urzędy, szkoły, restauracje i sklepy. Centrum handlowe Kupiec Średzki, które oferuje szeroką gamę sklepów oddalone jest o jedyne 400 metrów. Dodatkowym atutem osiedla Interhaus Park jest sąsiedztwo z parkiem oraz Jeziorem Średzkim, do którego można dotrzeć krótkim spacerem lub przejażdżką rowerem. Daje to możliwość korzystania z terenów zielonych i świeżego powietrza tuż za progiem domu oraz stanowi doskonałe miejsce na spacery, pikniki czy uprawianie sportów wodnych. Ta wyjątkowa lokalizacja łączy w sobie komfort życia w centrum miasta z bliskością natury, tworząc idealne miejsce dla osób ceniących zarówno dynamiczny styl życia, jak i spokój i relaks.
Jezioro Średzkie, położone w malowniczej okolicy Środy Wielkopolskiej, jest ulubionym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Otoczone bujną roślinnością i łagodnymi wzgórzami, jezioro oferuje nie tylko zachwycające widoki, ale także bogactwo możliwości rekreacyjnych. Dla miłośników sportów wodnych, Jezioro Średzkie stanowi doskonałe tło do uprawiania żeglarstwa. Czyste i spokojne wody jeziora są idealne do żeglowania, a plaża oraz pobliskie pole namiotowe są dobrym wyborem na relaks całą rodziną. Otaczająca natura jest ważnym elementem tożsamości miasta i przyczynia się do jego atrakcyjności jako miejsca nie tylko do odwiedzin, ale przede wszystkim życia.
Interhaus Park to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie bliskość natury i odpoczynek na świeżym powietrzu.
Mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i prywatnością, jednocześnie korzystając z najnowszych rozwiązań architektonicznych.
Dzięki temu rozwiązaniu, każdy budynek nie tylko wyróżnia się estetyką, ale również gwarantuje trwałość na lata.
Mieszkańcy osiedla mają możliwość zakupu miejsca w garażu podziemnym. To doskonała opcja dla tych, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo.
Każdy metr kwadratowy w lokalach jest optymalnie wykorzystany, zapewniając komfort życia i swobodę aranżacji wnętrz.
Ta opcja pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb i gustu - dla tych, którzy pragną tworzyć swoje wymarzone wnętrza od podstaw.
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | STATUS | KARTA LOKALU | WIRTUALNY SPACER | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 53,91 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
2 | Parter | 39,54 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
3 | Parter | 37,25 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
4 | Parter | 45,56 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | STATUS | KARTA LOKALU | WIRTUALNY SPACER | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piętro I | 27,78 m² | 1 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
6 | Piętro I | 45,28 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
7 | Piętro I | 33,46 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
8 | Piętro I | 54,64 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
9 | Piętro I | 53,91 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
10 | Piętro I | 39,54 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
11 | Piętro I | 37,25 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
12 | Piętro I | 38,03 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
13 | Piętro I | 47,43 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
14 | Piętro I | 54,63 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | STATUS | KARTA LOKALU | WIRTUALNY SPACER | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Piętro II | 27,78 m² | 1 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
16 | Piętro II | 45,28 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
17 | Piętro II | 33,46 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
18 | Piętro II | 54,64 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
19 | Piętro II | 53,91 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
20 | Piętro II | 39,54 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
21 | Piętro II | 37,25 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
22 | Piętro II | 38,03 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
23 | Piętro II | 47,43 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
24 | Piętro II | 54,63 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | STATUS | KARTA LOKALU | WIRTUALNY SPACER | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Piętro III | 27,78 m² | 1 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
26 | Piętro III | 45,28 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
27 | Piętro III | 33,46 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
28 | Piętro III | 54,64 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
29 | Piętro III | 53,91 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
30 | Piętro III | 39,54 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
31 | Piętro III | 37,25 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
32 | Piętro III | 38,03 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
33 | Piętro III | 47,43 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
34 | Piętro III | 54,63 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | STATUS | KARTA LOKALU | WIRTUALNY SPACER | CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Piętro IV | 27,78 m² | 1 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
36 | Piętro IV | 45,28 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
37 | Piętro IV | 33,46 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
38 | Piętro IV | 54,64 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
39 | Piętro IV | 53,91 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
40 | Piętro IV | 39,54 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
41 | Piętro IV | 37,25 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
42 | Piętro IV | 38,03 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
43 | Piętro IV | 47,43 m² | 2 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
44 | Piętro IV | 54,63 m² | 3 | Dostępne | POBIERZ | ZOBACZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
NUMER | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | KARTA LOKALU | CENA |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Parter | 16,27 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G2+KL2 | Parter | 16,27 + 4,33 = 20,60 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G3+KL1 | Parter | 16,84 + 3,97 = 20,81 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G4 | Parter | 16,84 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G5 | Parter | 18,99 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G6 | Parter | 18,72 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G7 | Parter | 17,63 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G8 | Parter | 19,04 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G9 | Parter | 15,24 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G10 | Parter | 15,19 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
G11 | Parter | 15,24 m² | Dostępne | POBIERZ | ZAPYTAJ O CENĘ |
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą dewelopersko-budowlaną, specjalizującą się w budowie domów jednorodzinnych, osiedli mieszkalnych oraz nowoczesnych obiektów użytkowych. Nasza misja jest prosta, ale ambitna: dostarczać budynki, które można nazwać „NAJLEPSZĄ OFERTĄ NA RYNKU”.
Od początku naszej działalności, kluczowe znaczenie ma dla nas jakość i zadowolenie klienta. Dlatego każda inwestycja jest starannie zaplanowana i realizowana z uwzględnieniem najważniejszych czynników, które wpływają na duże zainteresowanie naszymi ofertami.
Zobacz wideo z poprzedniej inwestycji.
INTERHAUS DEVELOPMENT sp. z o.o.
62-020 Rabowice, ul. Olszynowa 25
NIP: 7773411996
REGON: 526417721
KRS: 0001057768
Tel. +48 728 824 906
E-mail: biuro@interhaus.pl
© Copyright 2023 Interhaus Park Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez INTERHAUS DEVELOPMENT sp. z o.o. | |
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | |
Administrator | INTERHAUS DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Olszynowa 25, 62-020 Rabowice, Polska, NIP: 7773411996 |
Cele przetwarzania |
|
Podstawa prawna przetwarzania |
|
Kategorie odbiorców danych |
|
Okres przechowywania danych |
|
Prawa związane z przetwarzaniem |
|
Informacje dodatkowe |
|